La tabla de peso durante el embarazo es una práctica herramienta indicativa para ayudar a controlar el peso gestacional. Aunque durante el embarazo, lógicamente, es inevitable ganar peso, el incremento semana a semana debe ser el recomendado para evitar complicaciones, tanto para la salud de la madre como del futuro bebé.
Durante el embarazo hay que comer para dos, pero no por dos. Seguir una dieta sana y equilibrada que aporte todos los nutrientes necesarios, así como realizar ejercicio físico adaptado al mes de gestación y la condición física de cada mujer, son claves para no ganar más peso del necesario. Para controlarlo, y como ayuda extra, podemos utilizar una tabla de peso por semanas.
¿Cuánto engordar durante el embarazo?
En términos generales, esto es lo que deberíamos ganar de peso durante el embarazo.
- Primer trimestre: 1,5 a 2 kilos (500 gramos al mes).
- Segundo trimestre: 4,5 a 5,5 kilos (entre 350 y 450 gramos por semana).
- Tercer trimestre: 2,5 a 3,5 kilos (entre 200 y 300 gramos por semana).
Tabla de peso durante el embarazo
A continuación te indicamos el aumento de peso semana a semana durante el embarazo. Los datos indican el aumento mínimo, el aumento de la media y el aumento máximo en kilos:
- Semanas 1 a 4: 500 gramos
- Semanas 4 a 8: 500 gramos
- Semana 8 a 13: 500-600 gramos
- Semana 14: Mínimo: 1,1. Media: 1,5. Máximo: 1,9.
- Semana 15: Mínimo: 1,6. Media: 2. Máximo 2,4.
- Semana 16: Mínimo: 1,9. Media: 2,3. Máximo: 2,8.
- Semana 17: Mínimo: 2,2. Media: 2,8. Máximo: 3,4.
- Semana 18: Mínimo: 2,5. Media: 2,8. Máximo: 3,4.
- Semana 19: Mínimo: 3. Media: 3,7. Máximo: 4,5
- Semana 20: Mínimo: 3,5. Media: 4,2. Máximo: 5.
- Semana 21: Mínimo: 39. Media: 4,7. Máximo: 5,6.
- Semana 22: Mínimo: 4,2. Media: 5,2. Máximo: 6,2.
- Semana 23: Mínimo: 4,6. Media: 5,7. Máximo: 6,9.
- Semana 24: Mínimo: 4,9. Media: 6,1. Máximo: 7,4.
- Semana 25: Mínimo: 5,3. Media: 6,6. Máximo: 8.
- Semana 26: Mínimo: 5,6. Media: 7. Máximo: 8,5.
- Semana 27: Mínimo: 6. Media: 7,5. Máximo: 9.
- Semana 28: Mínimo: 6,3. Media: 7,9. Máximo: 9,5.
- Semana 29: Mínimo: 6,7. Media: 8,3. Máximo: 9,9.
- Semana 30: Mínimo: 7. Media: 8,7. Máximo: 10,4.
- Semana 31: Mínimo: 7,3. Media: 9. Máximo: 10,8.
- Semana 32: Mínimo: 7,5. Media: 9,4. Máximo: 11,3.
- Semana 33: Mínimo: 7,8. Media: 9,7. Máximo: 11, 7.
- Semana 34: Mínimo: 8,1. Media: 10,1. Máximo: 12,1.
- Semana 35: Mínimo: 8,4. Media: 10,5. Máximo: 12,6.
- Semana 36: Mínimo: 8,6. Media: 10,8. Máximo: 13.
- Semana 37: Mínimo: 9. Media: 11,2. Máximo: 13,5.
- Semana 38: Mínimo: 9,3. Media: 11,6. Máximo: 14.
- Semana 39: Mínimo: 9,4. Media: 11,7. Máximo: 14,1.
- Semana 40: Mínimo: 9,5. Media: 11,9. Máximo: 14,2.
Riesgos de engordar mucho en el embarazo
Hay que seguir siempre las indicaciones del ginecólogo respecto al peso y evitar ganar demasiado, tanto por salud como por las dificultades para perder los kilos de más después del parto.
Aunque no se trata de provocar miedo a engordar durante el embarazo, sí conviene conocer las complicaciones derivadas de un aumento excesivo de peso. Para la madre, aumenta el riesgo de padecer diabetes gestacional, hipertensión arterial (más probabilidad de sufrir preeclampsia) y de tener un parto complicado o de dar a luz por cesárea. El sobrepeso durante el embarazo también puede acarrear complicaciones para el bebé, como retardar su crecimiento o aumentar el riesgo de anomalía fetal.